« Margon (commune) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(23 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Margon''' est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de [[Brunelles (commune)|Brunelles]] et [[Coudreceau (commune)|Coudreceau]]<ref> | {{infobox_commune | ||
| title = Margon (Arcisses) | |||
| image = [[File:blason_ou_logo_commune.svg|100px]] | |||
| caption = <legende blason ou logo> | |||
| habitants = 1171 (2016) | |||
| gentile = Margonnais.e.s | |||
| siteweb = [https://arcisses.fr arcisses.fr] | |||
| ("Géographie") | |||
| superficie = 12,13 km² | |||
| densite = 97 hab/km² | |||
| altitude = Min : 103m - Max : 185m | |||
| bassin = [[Nogent-le-Rotrou (commune)|Nogent-le-Rotrou]] | |||
| ("Informations administratives") | |||
| maire = Stéphane COURPOTIN | |||
| region = Centre Val de Loire | |||
| departement = Eure-et-Loir | |||
| codepostal = 28400 | |||
| codeinsee = 28236 | |||
| cdc = Communauté de communes du Perche | |||
}} | |||
'''Margon''' est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de [[Brunelles (commune)|Brunelles]] et [[Coudreceau (commune)|Coudreceau]]<ref>[https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Régis Elbez, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018]</ref>. Elle comptait 1171 <abbr>habitants en 2016</abbr><ref>[https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236 Populations légales 2016, commune de Margon, INSEE]</ref> <abbr>pour une superficie de 12,13 km², soit 97 habitants par km²</abbr> <abbr>. Ses habitants sont les Margonnais et les Margonnaises.</abbr> | |||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
Ligne 7 : | Ligne 28 : | ||
* "''Marga''" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la [[Cloche (ruisseau)|Cloche]] et de l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]].<ref name=":0">Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff</ref> | * "''Marga''" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la [[Cloche (ruisseau)|Cloche]] et de l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]].<ref name=":0">Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff</ref> | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
Situation géographique de | Situation géographique de Margon :[[Fichier:Situation Margon.png|alt=Situation géographique de Margon|centré|vignette|579x579px|Situation géographique de Margon<ref>Selon les données Google Maps</ref>]] | ||
=== Axes routiers et ferroviaires importants === | === Axes routiers et ferroviaires importants === | ||
Margon est traversé par 2 axes routiers importants : | '''Margon''' est traversé par 2 axes routiers importants : | ||
* La RD 923, anciennement RN 23, qui reliait Chartres à Nantes via [[Nogent-le-Rotrou (commune)|Nogent-le-Rotrou]] et Le Mans ( | * La RD 923, anciennement RN 23, qui reliait Chartres à Nantes via [[Nogent-le-Rotrou (commune)|Nogent-le-Rotrou]] et Le Mans (déclassée en 2006); | ||
* La RD 918, anciennement RN 818, qui partait du Vieux Bourg de Margon pour aller jusqu'à L'Aigle via [[Condé-sur-Huisne (Sablons-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] ( | * La RD 918, anciennement RN 818, qui partait du Vieux Bourg de Margon pour aller jusqu'à L'Aigle via [[Condé-sur-Huisne (Sablons-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] (déclassée en 1972)<ref name=":02">[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000000020916 ''Arrêté interministériel du 15 septembre 1972 portant déclassement et reclassement de routes (voiries nationale et départementale)'', Journal Officiel de la République Française n°0218 du 17 septembre 1972, page 9924]</ref>; | ||
La ligne ferroviaire Paris-Montparnasse - Le Mans (autrefois Paris-Brest) passe à l'extrémité Nord-Ouest de la commune, sans aucune halte voyageurs. | La ligne ferroviaire Paris-Montparnasse - Le Mans (autrefois Paris-Brest) passe à l'extrémité Nord-Ouest de la commune, sans aucune halte voyageurs. | ||
Ligne 22 : | Ligne 43 : | ||
* L'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]], sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32<abbr>m</abbr><ref>Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese</ref><abbr>.</abbr> | * L'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]], sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32<abbr>m</abbr><ref>Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese</ref><abbr>.</abbr> | ||
* Le [[Arcisses (canal)|Canal d'Arcisses]], asséché depuis les années 1970. | * Le [[Arcisses (canal)|Canal d'Arcisses]], asséché depuis les années 1970. | ||
Au lieu-dit [[La Borde (Margon)|La Borde]] existe également une base de loisirs avec 2 étangs creusés dans les années 1980. Il s'agit d'anciennes carrières de | Au lieu-dit [[La Borde (Margon)|La Borde]] existe également une base de loisirs avec 2 étangs creusés dans les années 1980. Il s'agit d'anciennes carrières de sable. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
'''Margon''' a longtemps été composé du vieux bourg | '''Margon''' a longtemps été composé uniquement du vieux bourg et de multiples habitations et hameaux isolés en bordure de la route nationale 23. Avec l'industrialisation, les ouvriers font construire en périphérie de Nogent-le-Rotrou dans les années 1960, et l'urbanisation n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. | ||
=== Archéologie === | === Archéologie === | ||
Une voie romaine traversait la commune du | Une voie romaine traversait la commune du nord au sud. L'hypothèse d'un tumulus situé sous l'église Notre-Dame du Mont-Carmel est soulevée par M. ''de la Torre''. | ||
Un dolmen autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "''La pierre aux nouveaux nés''".<ref name=":0" /> | Un dolmen, autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "''La pierre aux nouveaux nés''".<ref name=":0" /> | ||
== Traditions & Terroir == | == Traditions & Terroir == | ||
=== La | === La Bourbonnaise === | ||
== Patrimoine bâti == | == Patrimoine bâti == | ||
Ligne 41 : | Ligne 62 : | ||
=== [[Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel (Margon)|L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel]] === | === [[Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel (Margon)|L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel]] === | ||
=== Le Manoir du Bois Joly === | === [[École Robert Doisneau (Margon)|L’école Robert DOISNEAU]] === | ||
Ancienne Mairie-école, actuellement école primaire communale. | |||
=== Manoirs & châteaux === | |||
==== [[Bois Joly (Margon)|Le Manoir du Bois Joly]] ==== | |||
==== [[Champeaux (Margon)|Le Manoir de Champeaux]] ==== | |||
=== Lavoirs === | === Lavoirs === | ||
Autrefois, la commune avait deux lavoirs au bord de [[Cloche (ruisseau)|la Cloche]] : | |||
* [[Lavoir du bourg (Margon)|Le lavoir du bourg]] | |||
* [[Lavoir de la vallée (Margon)|Le lavoir de la vallée]] | |||
* Le lavoir d'[[Ozée (Margon)|Ozée]] (totalement démoli) | |||
=== Moulins === | === Moulins === | ||
Ligne 54 : | Ligne 87 : | ||
Lieux-dits & rues de Margon par ordre alphabétique : | Lieux-dits & rues de Margon par ordre alphabétique : | ||
[[Ozée (Margon)|Ozée]] - | [[Ozée (Margon)|Ozée]] - La vallée - La cour Jouvet - Le Rocher - Le clos de la Pature - La Maçonnerie | ||
== Personnalités importantes == | == Personnalités importantes == |
Dernière version du 2 août 2024 à 18:32
Fichier:Blason ou logo commune.svg <legende blason ou logo> | |
Nombre d'habitants | 1171 (2016) |
---|---|
Gentilé | Margonnais.e.s |
Site web | arcisses.fr |
Géographie | |
Superficie | 12,13 km² |
Densité de population | 97 hab/km² |
Altitude | Min : 103m - Max : 185m |
Bassin de vie | Nogent-le-Rotrou |
Informations administratives | |
Maire | Stéphane COURPOTIN |
Intercommunalité | Communauté de communes du Perche |
Département | Eure-et-Loir |
Région | Centre Val de Loire |
Code postal | 28400 |
Code INSEE | 28236 |
Margon est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de Brunelles et Coudreceau[1]. Elle comptait 1171 habitants en 2016[2] pour une superficie de 12,13 km², soit 97 habitants par km² . Ses habitants sont les Margonnais et les Margonnaises.
Toponymie
Le toponyme Margon aurait deux origines et significations possibles :
- "Margo" du latin, indiquant un bord ou une borne, ce qui coïnciderait avec l'hypothèse d'une province limitrophe.
- "Marga" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la Cloche et de l'Huisne.[3]
Géographie
Situation géographique de Margon :

Axes routiers et ferroviaires importants
Margon est traversé par 2 axes routiers importants :
- La RD 923, anciennement RN 23, qui reliait Chartres à Nantes via Nogent-le-Rotrou et Le Mans (déclassée en 2006);
- La RD 918, anciennement RN 818, qui partait du Vieux Bourg de Margon pour aller jusqu'à L'Aigle via Condé-sur-Huisne (déclassée en 1972)[5];
La ligne ferroviaire Paris-Montparnasse - Le Mans (autrefois Paris-Brest) passe à l'extrémité Nord-Ouest de la commune, sans aucune halte voyageurs.
Hydrographie
La commune est traversée par 3 cours d'eau :
- La Cloche, qui prend sa source à Frétigny et se jette dans l'Huisne[6].
- L'Huisne, sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32m[7].
- Le Canal d'Arcisses, asséché depuis les années 1970.
Au lieu-dit La Borde existe également une base de loisirs avec 2 étangs creusés dans les années 1980. Il s'agit d'anciennes carrières de sable.
Histoire
Margon a longtemps été composé uniquement du vieux bourg et de multiples habitations et hameaux isolés en bordure de la route nationale 23. Avec l'industrialisation, les ouvriers font construire en périphérie de Nogent-le-Rotrou dans les années 1960, et l'urbanisation n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui.
Archéologie
Une voie romaine traversait la commune du nord au sud. L'hypothèse d'un tumulus situé sous l'église Notre-Dame du Mont-Carmel est soulevée par M. de la Torre.
Un dolmen, autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "La pierre aux nouveaux nés".[3]
Traditions & Terroir
La Bourbonnaise
Patrimoine bâti
Le Vieux Bourg
L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel
L’école Robert DOISNEAU
Ancienne Mairie-école, actuellement école primaire communale.
Manoirs & châteaux
Le Manoir du Bois Joly
Le Manoir de Champeaux
Lavoirs
Autrefois, la commune avait deux lavoirs au bord de la Cloche :
- Le lavoir du bourg
- Le lavoir de la vallée
- Le lavoir d'Ozée (totalement démoli)
Moulins
3 anciens Moulins étaient autrefois en activité sur la commune :
Inventaire des lieux-dits
Lieux-dits & rues de Margon par ordre alphabétique :
Ozée - La vallée - La cour Jouvet - Le Rocher - Le clos de la Pature - La Maçonnerie
Personnalités importantes
<liste des personnalités qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la commune>
Sources
- ↑ Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Régis Elbez, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018
- ↑ Populations légales 2016, commune de Margon, INSEE
- ↑ 3,0 et 3,1 Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff
- ↑ Selon les données Google Maps
- ↑ Arrêté interministériel du 15 septembre 1972 portant déclassement et reclassement de routes (voiries nationale et départementale), Journal Officiel de la République Française n°0218 du 17 septembre 1972, page 9924
- ↑ La Cloche (M0354000), fiche Cours d'eau, Sandre : http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/M0354000
- ↑ Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese