« Cloche (ruisseau) » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_coursdeau | |||
| title = La Cloche | |||
| image = [[Fichier:lacloche.jpg|200px]] | |||
| caption = | |||
| codesandre = M0354000 | |||
| longueur = 22,74 km | |||
| communestraversees = | |||
| ("Hydrographie") | |||
| source = | |||
| localisationsource = | |||
| confluence = | |||
| pointdeconfluence = | |||
| bassincollecteur = La Loire | |||
}} | |||
'''La Cloche''' est un ruisseau du département d'Eure-et-Loir qui prend sa source dans l'étang de la Magnanne à [[Frétigny (commune)|Fretigny]]. D'une longueur de 22,73 km, il parcourt 4 communes et se jette dans l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]] à l'ouest de [[Margon (Arcisses)|Margon]]<ref>[https://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/M0354000 Fiche de ''La Cloche'', base SANDRE, sandre.eaufrance.fr]</ref>. | '''La Cloche''' est un ruisseau du département d'Eure-et-Loir qui prend sa source dans l'étang de la Magnanne à [[Frétigny (commune)|Fretigny]]. D'une longueur de 22,73 km, il parcourt 4 communes et se jette dans l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]] à l'ouest de [[Margon (Arcisses)|Margon]]<ref>[https://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/M0354000 Fiche de ''La Cloche'', base SANDRE, sandre.eaufrance.fr]</ref>. | ||
== Sources == | == Sources == |
Version du 17 février 2024 à 20:57
Erreur Lua dans Module:Infobox_coursdeau à la ligne 24 : data must be either of type string or number.
La Cloche est un ruisseau du département d'Eure-et-Loir qui prend sa source dans l'étang de la Magnanne à Fretigny. D'une longueur de 22,73 km, il parcourt 4 communes et se jette dans l'Huisne à l'ouest de Margon[1].