« Margon (commune) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Margon''' est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de [[Brunelles (commune)|Brunelles]] et [[Coudreceau (commune)|Coudreceau]]<ref>Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018 : https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf</ref>. Ses habitants sont les Margonnais et les Margonnaises. Elle comptait 1 209 <abbr>habitants en 2016, soit 97 hab./km<sup>2</sup> pour une superficie de 12,13 km<sup>2</sup></abbr><ref>Fiche INSEE - Population légale de Margon : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236</ref><abbr>.</abbr> | '''Margon''' est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de [[Brunelles (commune)|Brunelles]] et [[Coudreceau (commune)|Coudreceau]]<ref>Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018 : https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf</ref>. Ses habitants sont les Margonnais et les Margonnaises. Elle comptait 1 209 <abbr>habitants en 2016, soit 97 hab./km<sup>2</sup> pour une superficie de 12,13 km<sup>2</sup></abbr><ref>Fiche INSEE - Population légale de Margon : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236</ref><abbr>.</abbr> | ||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* "''Margo''" du latin, indiquant un bord ou une borne, ce qui coïnciderait avec l'hypothèse d'une province limitrophe. | * "''Margo''" du latin, indiquant un bord ou une borne, ce qui coïnciderait avec l'hypothèse d'une province limitrophe. | ||
* "''Marga''" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la [[Cloche (ruisseau)|Cloche]] et de l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]].<ref name=":0">Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff</ref> | * "''Marga''" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la [[Cloche (ruisseau)|Cloche]] et de l'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]].<ref name=":0">Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff</ref> | ||
== Géographie == | == Géographie == | ||
Situation géographique de ''Margon'' : | Situation géographique de ''Margon'' :[[Fichier:Situation Margon.png|alt=Situation géographique de Margon|centré|vignette|579x579px|Situation géographique de Margon]] | ||
[[Fichier:Situation Margon.png|alt=Situation géographique de Margon|centré|vignette|579x579px|Situation géographique de Margon]] | |||
=== Hydrographie === | === Hydrographie === | ||
Ligne 19 : | Ligne 15 : | ||
* L'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]], sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32<abbr>m</abbr><ref>Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese</ref><abbr>.</abbr> | * L'[[Huisne (ruisseau)|Huisne]], sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32<abbr>m</abbr><ref>Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese</ref><abbr>.</abbr> | ||
* Le [[Arcisses (canal)|Canal d'Arcisses]], asséché depuis les années 1970. | * Le [[Arcisses (canal)|Canal d'Arcisses]], asséché depuis les années 1970. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
Margon a longtemps été composé du vieux bourg, et de multiples habitations et hameaux isolés en bordure de la route nationale 23. Avec l'industrialisation, les ouvriers font construire en périphérie de Nogent-le-Rotrou dans les années 1960, et l'urbanisation n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. | '''Margon''' a longtemps été composé du vieux bourg, et de multiples habitations et hameaux isolés en bordure de la route nationale 23. Avec l'industrialisation, les ouvriers font construire en périphérie de Nogent-le-Rotrou dans les années 1960, et l'urbanisation n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. | ||
=== Archéologie === | === Archéologie === | ||
Ligne 27 : | Ligne 22 : | ||
Un dolmen autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "''La pierre aux nouveaux nés''".<ref name=":0" /> | Un dolmen autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "''La pierre aux nouveaux nés''".<ref name=":0" /> | ||
== Traditions & Terroir == | |||
=== La bourbonnaise === | |||
== Patrimoine bâti == | == Patrimoine bâti == | ||
Ligne 34 : | Ligne 32 : | ||
=== [[Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel (Margon)|L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel]] === | === [[Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel (Margon)|L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel]] === | ||
=== | === Le Manoir du Bois Joly === | ||
=== Lavoirs === | === Lavoirs === | ||
Ligne 43 : | Ligne 40 : | ||
* [[Moulin de Beaudolet (Margon)|Le Moulin de Beaudolet]] | * [[Moulin de Beaudolet (Margon)|Le Moulin de Beaudolet]] | ||
* [[Moulin de la Vallée (Margon)|Le Moulin de la Vallée]] | * [[Moulin de la Vallée (Margon)|Le Moulin de la Vallée]] | ||
* [[Moulin des Sources (Margon)|Le Moulin des Sources]] ([[Ozée (lieu-dit)|Ozée]]) | * [[Moulin des Sources (Margon)|Le Moulin des Sources]] (près d'[[Ozée (lieu-dit)|Ozée]]) | ||
== | == Inventaire des lieux-dits == | ||
Lieux-dits & rues de Margon par ordre alphabétique : | |||
== | |||
[[Ozée (Margon)|Ozée]] - | |||
== | == Personnalités importantes == | ||
<liste des personnalités qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la commune> | |||
== Sources == | == Sources == | ||
<references /> |
Version du 7 novembre 2023 à 22:51
Margon est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de Brunelles et Coudreceau[1]. Ses habitants sont les Margonnais et les Margonnaises. Elle comptait 1 209 habitants en 2016, soit 97 hab./km2 pour une superficie de 12,13 km2[2].
Toponymie
Le toponyme Margon aurait deux origines et significations possibles :
- "Margo" du latin, indiquant un bord ou une borne, ce qui coïnciderait avec l'hypothèse d'une province limitrophe.
- "Marga" du gaulois, signifiant "boueux", en référence à la confluence des cours d'eau de la Cloche et de l'Huisne.[3]
Géographie
Situation géographique de Margon :

Hydrographie
La commune est traversée par 3 cours d'eau :
- La Cloche, qui prend sa source à Frétigny et se jette dans l'Huisne[4].
- L'Huisne, sur lequel a été installé une station hydrologique en 1850, avec un barrage d'une hauteur maximale de 2,32m[5].
- Le Canal d'Arcisses, asséché depuis les années 1970.
Histoire
Margon a longtemps été composé du vieux bourg, et de multiples habitations et hameaux isolés en bordure de la route nationale 23. Avec l'industrialisation, les ouvriers font construire en périphérie de Nogent-le-Rotrou dans les années 1960, et l'urbanisation n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui.
Archéologie
Une voie romaine traversait la commune du Nord au Sud. L'hypothèse d'un tumulus situé sous l'église Notre-Dame du Mont-Carmel est soulevée par M. de la Torre.
Un dolmen autrefois situé dans le champ derrière le château de la Borde, déplacé près du plan d'eau, fut longtemps surnommé "La pierre aux nouveaux nés".[3]
Traditions & Terroir
La bourbonnaise
Patrimoine bâti
Le Vieux Bourg
L'Eglise Notre-Dame du-Mont-Carmel
Le Manoir du Bois Joly
Lavoirs
Moulins
3 anciens Moulins étaient autrefois en activité sur la commune :
Inventaire des lieux-dits
Lieux-dits & rues de Margon par ordre alphabétique :
Ozée -
Personnalités importantes
<liste des personnalités qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la commune>
Sources
- ↑ Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018 : https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf
- ↑ Fiche INSEE - Population légale de Margon : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236
- ↑ 3,0 et 3,1 Histoire de Margon, PNR du Perche : https://www.calameo.com/read/00249047401aeffdb5eff
- ↑ La Cloche (M0354000), fiche Cours d'eau, Sandre : http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/M0354000
- ↑ Synthèse de la Banque Hydro - L'Huisne à Margon (Barrage) (M0341510), Banque Hydro - MEDDE : http://www.hydro.eaufrance.fr/sitehydro/M0341510/synthese