« Saint-Denis-d'Authou (Saintigny) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infobox_commune | {{infobox_commune | ||
| title = {{PAGENAME}} | | title = {{PAGENAME}} | ||
| image = [[File:Fichier:Blason_ville_fr_Saint-Denis-d'Authou_(Eure-et-Loir).png|100px]] | |||
| image = [[File: | | caption = Blason de Saint-Denis-d'Authou | ||
| caption = | | habitants = 490 (2016) | ||
| habitants = | | gentile = Dionysien.ne.s | ||
| gentile = | |||
| ("Géographie") | | ("Géographie") | ||
| superficie = | | superficie = 22,23 km² | ||
| densite = | | densite = 22 hab/km² | ||
| altitude = | | altitude = Min : 174m - Max : 286m | ||
| bassin = | | bassin = [[Nogent-le-Rotrou_(commune)|Nogent-le-Rotrou]] | ||
| ("Informations administratives") | | ("Informations administratives") | ||
| maire = | | maire = Christophe BROUARD (Maire délégué) | ||
| cdc = | | cdc = Communauté de communes Terres de Perche | ||
| departement = | | departement = Eure-et-Loir (28) | ||
| region = | | region = Centre Val de Loire | ||
| codepostal = | | codepostal = 28480 | ||
| codeinsee = | | codeinsee = 28331 | ||
}} | }} | ||
'''Saint-Denis-d'Authou''' est une ancienne commune d'Eure-et-loir faisant partie depuis 2019 de la commune de [[Saintigny (commune)|Saintigny]]. Elle comptait 490 habitants en 2016 pour une superficie de 22,23 km², soit une densité de 22 habitants par km². | '''Saint-Denis-d'Authou''' est une ancienne commune d'Eure-et-loir faisant partie depuis 2019 de la commune de [[Saintigny (commune)|Saintigny]]. Elle comptait 490 habitants en 2016 pour une superficie de 22,23 km², soit une densité de 22 habitants par km². Ses habitants sont les Dionysiens et les Dionysiennes. | ||
== Toponymie == | == Toponymie == |
Version du 10 février 2024 à 22:32
Erreur Lua dans Module:Infobox_commune à la ligne 20 : data must be either of type string or number.
Saint-Denis-d'Authou est une ancienne commune d'Eure-et-loir faisant partie depuis 2019 de la commune de Saintigny. Elle comptait 490 habitants en 2016 pour une superficie de 22,23 km², soit une densité de 22 habitants par km². Ses habitants sont les Dionysiens et les Dionysiennes.
Toponymie
<explication de l'origine du nom de la commune>
Géographie
<description géographique + situation de la commune>
Axes routiers et ferroviaires importants
<routes importantes> <lignes de chemin de fer et anciennes lignes>
Hydrographie
<cours d'eau sur la commune>
Histoire
<histoire de la commune>
Archéologie
<anecdotes archéologiques sur la commune>
Traditions & Terroir
<Traditions, produits artisanaux historiques et plats typiques de la commune>
Patrimoine bâti
<Monuments historiques principaux : féodaux, religieux, lavoirs, moulins, fermes remarquables, bourgs...>
Inventaire des lieux-dits
<liste des lieux-dits, rues, et autres lieux remarquables bâtis ou non par ordre alphabétique>
Personnalités importantes
<liste des personnalités qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la commune>
Administration
<informations sur l'administration de la commune>
Économie
<Description des activités économiques de la commune>
Sources
</!\ ne rien écrire dans cette partie>