« Cloche (ruisseau) » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| codesandre = M0354000 | | codesandre = M0354000 | ||
| longueur = 22,74 km | | longueur = 22,74 km | ||
| communestraversees = [[Frétigny_(Saintigny)|Frétigny]], [[Saint-Victor-de-Buthon_(commune)|Saint-Victor-de-Buthon]], [[Marolles-les-Buis_(commune)|Marolles-les-Buis]], [[Coudreceau_(Arcisses)|Coudreceau]] ([[Arcisses_commune|Arcisses]]), [[Brunelles_(Arcisses)|Coudreceau]] ([[Arcisses_commune|Arcisses]]), [[Margon_(Arcisses)|Margon]] ([[ | | communestraversees = [[Frétigny_(Saintigny)|Frétigny]], [[Saint-Victor-de-Buthon_(commune)|Saint-Victor-de-Buthon]], [[Marolles-les-Buis_(commune)|Marolles-les-Buis]], [[Coudreceau_(Arcisses)|Coudreceau]] ([[Arcisses_commune|Arcisses]]), [[Brunelles_(Arcisses)|Coudreceau]] ([[Arcisses_commune|Arcisses]]), [[Margon_(Arcisses)|Margon]] ([[Arcisses_(commune)|Arcisses]]) | ||
| ("Hydrographie") | | ("Hydrographie") | ||
| source = Étang de la Magnanne, [[Frétigny_(Saintigny)|Frétigny]] | | source = Étang de la Magnanne, [[Frétigny_(Saintigny)|Frétigny]] |
Version du 17 février 2024 à 21:52
Erreur Lua dans Module:Infobox_coursdeau à la ligne 24 : data must be either of type string or number.
La Cloche est un ruisseau du département d'Eure-et-Loir qui prend sa source dans l'étang de la Magnanne à Frétigny. D'une longueur de 22,73 km, il parcourt 4 communes et se jette dans l'Huisne à l'ouest de Margon[1].
Le long de son trajet, il dessert les communes de Frétigny (Saintigny), Saint-Victor-de-Buthon, Marolles-les-Buis, Coudreceau (Arcisses), Brunelles (Arcisses) et Margon (Arcisses) et est grossi par 9 affluents :[2]
- Le ruisseau des Noues, aussi dit Le ruisseau de Montlandon;
- Le ruisseau de la Bonne Eau;
- Le ruisseau de la Petite Eau;
- La Pajotière;
- La Beausserie;
- La Vinette;
- Le Bignon;
- Le ruisseau de Maurissure;
- L'Arcisses;