« Vichères (commune) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infobox_commune|("Géographie")|("Informations administratives")|title={{PAGENAME}}|headerstyle=|image=[[File: | {{infobox_commune | ||
|("Géographie") | |||
|("Informations administratives") | |||
|title={{PAGENAME}} | |||
|headerstyle= | |||
|image=[[File:vichères logo|100px]] | |||
|caption=Logo de la commune | |||
|habitants=286 | |||
|gentile=<gentile> | |||
|siteweb=[Vichères https://www.vicheres.fr/] | |||
|superficie=12,27 km² | |||
|densite=23 hab/km² | |||
|altitude=Min : 152m - Max : 286m | |||
|bassin=[Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou (commune)] | |||
|maire=Gérard Morand | |||
|cdc=C.C. du Perche | |||
|departement=Eure-et-Loir (28) | |||
|region=Centre Val de Loire | |||
|codepostal=28480 | |||
|codeinsee=28407}} | |||
'''Vichères''' est une commune d'Eure-et-Loir de 286 habitants pour une superficie de 12,27km², soit 23 hab/km²<ref>[https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-28407 ''Populations légales 2021 à Vichères'', <u>INSEE</u>]</ref><ref>[https://patrimoine.centre-valdeloire.fr/gertrude-diffusion/dossier/IA28000647 Présentation de la commune de Vichères, Inventaire Général du Patrimoine Culturel Centre Val de Loire]</ref>. | |||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
Ligne 25 : | Ligne 46 : | ||
=== Monuments religieux === | === Monuments religieux === | ||
On peut trouver plusieurs monuments de culte catholique sur la commune : | |||
* [[Oratoire de Rougemont (Vichères)|Oratoire de Rougemont]] | * [[Oratoire de Rougemont (Vichères)|Oratoire de Rougemont]] |
Version du 22 août 2024 à 19:20
Fichier:Vichères logo Logo de la commune | |
Nombre d'habitants | 286 |
---|---|
Gentilé | <gentile> |
Site web | [Vichères https://www.vicheres.fr/] |
Géographie | |
Superficie | 12,27 km² |
Densité de population | 23 hab/km² |
Altitude | Min : 152m - Max : 286m |
Bassin de vie | [Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou (commune)] |
Informations administratives | |
Maire | Gérard Morand |
Intercommunalité | C.C. du Perche |
Département | Eure-et-Loir (28) |
Région | Centre Val de Loire |
Code postal | 28480 |
Code INSEE | 28407 |
Vichères est une commune d'Eure-et-Loir de 286 habitants pour une superficie de 12,27km², soit 23 hab/km²[1][2].
Toponymie
<explication de l'origine du nom de la commune>
Géographie
Le territoire communal de Vichères a un dénivelé important. Le bourg est construit à flanc de colline, bordant la vallée de la Berthe. Son point culminant est la colline de Rougemont, à 285m d'altitude, également point culminant du département.
Axes routiers et ferroviaires importants
<routes importantes> <lignes de chemin de fer et anciennes lignes>
Hydrographie
<cours d'eau sur la commune>
Histoire
<histoire de la commune>
Archéologie
<anecdotes archéologiques sur la commune>
Traditions & Terroir
<Traditions, produits artisanaux historiques et plats typiques de la commune>
Patrimoine bâti
Monuments religieux
On peut trouver plusieurs monuments de culte catholique sur la commune :
Inventaire des lieux-dits
<liste des lieux-dits, rues, et autres lieux remarquables bâtis ou non par ordre alphabétique>
Personnalités importantes
<liste des personnalités qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la commune>
Identité graphique
<informations sur les blasons/logos de la commune>
Administration
<informations sur l'administration de la commune>
Économie
<Description des activités économiques de la commune>
Sources
</!\ ne rien écrire dans cette partie>