« Ligne de Nogent-le-Rotrou à Arrou » : différence entre les versions
De WikiPerche
Page vide créée |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infobox_ferroviaire | |||
| title = Ligne de Tramway de Nogent-le-Rotrou à Bonneval | |||
| numeroofficiel = 505 000 | |||
| proprietaire = Tramways d'Eure-et-Loir (TEL) - Conseil Général d'Eure-et-Loir | |||
| ("Historique") | |||
| miseenservice = 1er mai 1887 | |||
| fermeture = 31 mai 1959 | |||
| declassement = N/A | |||
| concessionnaireoriginal = Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, puis la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, puis SNCF | |||
| ("Caractéristiques techniques") | |||
| longueur = 41 km | |||
| ecartement = Standard (1,435 m) | |||
| electrification = Non éléctrifiée | |||
| nbvoies = 1 (voie unique) | |||
| pentemax = 15 ‰ | |||
}} | |||
Version du 24 août 2024 à 09:51
| Numéro officiel | 505 000 |
|---|---|
| Propriétaire | Tramways d'Eure-et-Loir (TEL) - Conseil Général d'Eure-et-Loir |
| Historique | |
| Mise en service | 1er mai 1887 |
| Fermeture | 31 mai 1959 |
| Déclassement | N/A |
| Concessionnaire original | Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, puis la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, puis SNCF |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur | 41 km |
| Ecartement | Standard (1,435 m) |
| Electrification | Non éléctrifiée |
| Nombre de voies | 1 (voie unique) |
| Pente maximale | 15 ‰ |
