« Ligne de Nogent-le-Rotrou à Arrou » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infobox_ferroviaire | {{infobox_ferroviaire | ||
| title = Ligne | | title = Ligne de Nogent-le-Rotrou à Bonneval | ||
| numeroofficiel = 505 000 | | numeroofficiel = 505 000 | ||
| proprietaire = | | proprietaire = Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, puis la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, puis SNCF | ||
| ("Historique") | | ("Historique") | ||
| miseenservice = 1er mai 1887 | | miseenservice = 1er mai 1887 | ||
Version du 24 août 2024 à 09:52
| Numéro officiel | 505 000 |
|---|---|
| Propriétaire | Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, puis la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, puis SNCF |
| Historique | |
| Mise en service | 1er mai 1887 |
| Fermeture | 31 mai 1959 |
| Déclassement | N/A |
| Concessionnaire original | Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, puis la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, puis SNCF |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur | 41 km |
| Ecartement | Standard (1,435 m) |
| Electrification | Non éléctrifiée |
| Nombre de voies | 1 (voie unique) |
| Pente maximale | 15 ‰ |
