« Modèle:Infobox commune » : différence entre les versions
Page créée avec « <includeonly>{{#invoke:Infobox_commune|main}}</includeonly> » |
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{#invoke:Infobox_commune|main}}</includeonly> | <includeonly>{{#invoke:Infobox_commune|main}}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"title": { | |||
"label": "Titre", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "Image", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"caption": { | |||
"label": "Légende", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"habitants": { | |||
"label": "Nombre d'habitants", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"gentile": { | |||
"label": "Gentilé", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"siteweb": { | |||
"label": "Site web", | |||
"type": "url" | |||
}, | |||
"superficie": { | |||
"label": "Superficie", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"densite": { | |||
"label": "Densité", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"altitude": { | |||
"label": "Altitude", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"bassin": { | |||
"label": "Bassin de vie", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"maire": { | |||
"label": "Maire", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"cdc": { | |||
"label": "Intercommunalité", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"departement": { | |||
"label": "Département", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"region": { | |||
"label": "Région", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"codepostal": { | |||
"label": "Code postal", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"codeinsee": { | |||
"label": "Code INSEE", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"headerstyle": { | |||
"label": "Couleur des en-têtes", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"titleStyle": { | |||
"label": "Couleur du titre", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude><includeonly>{{#invoke:Infobox_commune|main}}</includeonly> | |||
Version du 3 octobre 2026 à 14:36
<templatedata> { "params": { "title": { "label": "Titre", "type": "string" }, "image": { "label": "Image", "type": "wiki-file-name" }, "caption": { "label": "Légende", "type": "string" }, "habitants": { "label": "Nombre d'habitants", "type": "string" }, "gentile": { "label": "Gentilé", "type": "string" }, "siteweb": { "label": "Site web", "type": "url" }, "superficie": { "label": "Superficie", "type": "string" }, "densite": { "label": "Densité", "type": "string" }, "altitude": { "label": "Altitude", "type": "string" }, "bassin": { "label": "Bassin de vie", "type": "string" }, "maire": { "label": "Maire", "type": "string" }, "cdc": { "label": "Intercommunalité", "type": "string" }, "departement": { "label": "Département", "type": "string" }, "region": { "label": "Région", "type": "string" }, "codepostal": { "label": "Code postal", "type": "string" }, "codeinsee": { "label": "Code INSEE", "type": "string" }, "headerstyle": { "label": "Couleur des en-têtes", "type": "string" }, "titleStyle": { "label": "Couleur du titre", "type": "string" } } } </templatedata>
