« Margon (commune) » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Margon est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de Brunelles et Coudreceau. Elle comptait 1 | '''Margon''' est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de Brunelles et Coudreceau<ref>Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018 : <nowiki>https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf</nowiki></ref>. Elle comptait 1 209 <abbr>habitants en 2016, soit 97 hab./km<sup>2</sup> pour une superficie de 12,13 km<sup>2</sup></abbr><ref>Fiche INSEE - Population légale de Margon : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236</ref><abbr>.</abbr> | ||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
=== Patrimoine bâti === | === Patrimoine bâti === | ||
==== Lavoirs ==== | |||
==== Moulins ==== | |||
* [[Beaudolet (Moulin)|Le Moulin de Beaudolet]] : Datant de 1575, le batiment actuel daterait de 1853 suite à sa reconstruction. <ref>Histoire du Moulin de Beaudolet : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA28000178</ref> | |||
* Le Moulin de la Vallée : | |||
=== Traditions === | === Traditions === |
Version du 7 septembre 2023 à 18:59
Margon est une ancienne commune d'Eure-et-Loir, fusionnée en 2019 avec les communes voisines de Brunelles et Coudreceau[1]. Elle comptait 1 209 habitants en 2016, soit 97 hab./km2 pour une superficie de 12,13 km2[2].
Toponymie
Géographie
Climat
Hydrographie
Histoire
Patrimoine
Patrimoine bâti
Lavoirs
Moulins
- Le Moulin de Beaudolet : Datant de 1575, le batiment actuel daterait de 1853 suite à sa reconstruction. [3]
- Le Moulin de la Vallée :
Traditions
Terroir
Administration
Economie
Sources
- ↑ Arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018318-0002, Préfecture d'Eure-et-Loir, 2018 : https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/26629/174372/file/Commune+nouvelle+d'Arcisses-1.pdf
- ↑ Fiche INSEE - Population légale de Margon : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-28236
- ↑ Histoire du Moulin de Beaudolet : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA28000178