« Gare de Frétigny-Montlandon (Frétigny) » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| https://www.perche-gouet.net/histoire/photos/immeubles/829/22107.jpg | | https://www.perche-gouet.net/histoire/photos/immeubles/829/22107.jpg | ||
|- | |- | ||
| Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis le chemin, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët | | Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis le chemin, carte postale, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët | ||
|} | |} | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| https://www.perche-gouet.net/histoire/photos/immeubles/829/50400.jpg | | https://www.perche-gouet.net/histoire/photos/immeubles/829/50400.jpg | ||
|- | |- | ||
| Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis la voie, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët | | Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis la voie, carte postale, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët | ||
|} | |} | ||
== Sources == | == Sources == |
Version du 30 décembre 2023 à 16:20
La Gare de Frétigny-Montlandon est une ancienne gare ferroviaire sur la ligne de Brou à La Loupe. Bien que transformé en habitation, le bâtiment voyageurs existe encore, situé au N°13 du lieu-dit le Vieux-Landon.[1]
Photos
![]() |
Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis le chemin, carte postale, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët |
![]() |
Gare de Frétigny-Montlandon, vue depuis la voie, carte postale, source : Cercles de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët |
Sources
- ↑ 11. Brou à Verneuil-sur-Avre par Senonches, Voies ferrées d'Eure-et-Loir : http://voies28.e-monsite.com/pages/voies-d-eure-et-loir/de-brou-a-verneuil-avre.html [archive]