Suivi des pages liées
De WikiPerche
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
10 novembre 2026
| 17:54 | Arcisses (abbaye) diffhist +28 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
| 14:25 | Cloche (cours d'eau) diffhist +14 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
|
|
14:24 | Arcisses (canal) 2 modifications hist +89 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:24 (actu | diff) +78 Admin discussion contributions (→À l'origine) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:06 (actu | diff) +11 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 14:13 | Bignon (cours d'eau) diffhist +16 Admin discussion contributions | ||||
| 14:12 | Val Roquet (cours d'eau) diffhist +27 Admin discussion contributions | ||||
| 14:11 | Arcisses (cours d'eau) diffhist +18 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
| 11:15 | Route départementale 918 diffhist −5 Admin discussion contributions | ||||
| 10:51 | La Gaudaine (commune) diffhist +10 Admin discussion contributions | ||||
| 10:31 | Champrond-en-Perchet (commune) diffhist −51 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
|
|
10:29 | Coudreceau (Arcisses) 2 modifications hist 0 [Admin (2×)] | |||
|
|
10:29 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions (→Sources) Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel | ||||
|
|
10:13 (actu | diff) −6 Admin discussion contributions (→Sources) Balises : Révoqué Éditeur visuel | ||||
|
|
10:28 | Brunelles (Arcisses) 2 modifications hist −13 [Admin (2×)] | |||
|
|
10:28 (actu | diff) +5 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
10:22 (actu | diff) −18 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 10:27 | Margon (Arcisses) diffhist +25 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
9 novembre 2026
| 16:05 | Bignon (cours d'eau) diffhist +108 Admin discussion contributions | ||||
|
|
16:02 | Nogent-le-Rotrou (commune) 3 modifications hist +3 [Admin (3×)] | |||
|
|
16:02 (actu | diff) −5 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:44 (actu | diff) 0 Admin discussion contributions (→Inventaire des lieux-dits) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:40 (actu | diff) +8 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
16:01 | Margon (Arcisses) 4 modifications hist −79 [Admin (4×)] | |||
|
|
16:01 (actu | diff) +66 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:59 (actu | diff) −177 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:28 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:27 (actu | diff) +26 Admin discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
| 15:35 | Cloche (cours d'eau) diffhist +59 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
|
|
15:33 | Coudreceau (Arcisses) 2 modifications hist −70 [Admin (2×)] | |||
|
|
15:33 (actu | diff) −76 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:29 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:29 | Brunelles (Arcisses) 2 modifications hist +12 [Admin (2×)] | |||
|
|
15:29 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:26 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:26 | Arcisses (abbaye) 5 modifications hist +162 [Admin (5×)] | |||
|
|
15:26 (actu | diff) +12 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:23 (actu | diff) +85 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:11 (actu | diff) −4 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:09 (actu | diff) +17 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:57 (actu | diff) +52 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 15:18 | Arcisses (cours d'eau) diffhist +25 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
|
|
14:49 | Arcisses (canal) 4 modifications hist +3 [Admin (4×)] | |||
|
|
14:49 (actu | diff) +6 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:35 (actu | diff) +181 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:28 (actu | diff) −191 Admin discussion contributions (→Années 70 à 2000) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:26 (actu | diff) +7 Admin discussion contributions (→Sources) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 14:20 | Val Roquet (cours d'eau) diffhist +100 Admin discussion contributions (→Sources) | ||||
