Ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne
De WikiPerche
⚠️ Cette page est à l'état de brouillon, les informations indiqués peuvent être erronées ou incomplètes
| Numéro officiel | 423 000 |
|---|---|
| Propriétaire | |
| Historique | |
| Mise en service | 6 mai 1873 |
| Fermeture | mai 1971 |
| Déclassement | 1953 à 1984 |
| Concessionnaire original | Conseil Général de l'Orne |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur | 66,3 km |
| Ecartement | Standard (1,435 m) |
| Electrification | Non éléctrifiée |
| Nombre de voies | 1 (voie unique) |
| Pente maximale | 15 ‰ |
