« Ligne de Nogent-le-Rotrou à Bonneval » : différence entre les versions
De WikiPerche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infobox_ferroviaire | {{infobox_ferroviaire | ||
| title = Ligne de Nogent-le-Rotrou à Bonneval | | title = Ligne de Tramway de Nogent-le-Rotrou à Bonneval | ||
| numeroofficiel = N/A | | numeroofficiel = N/A | ||
| proprietaire = Tramways d'Eure-et-Loir (TEL) - Conseil Général d'Eure-et-Loir | | proprietaire = Tramways d'Eure-et-Loir (TEL) - Conseil Général d'Eure-et-Loir | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| fermeture = 1ᵉʳ janvier 1934 | | fermeture = 1ᵉʳ janvier 1934 | ||
| declassement = N/A | | declassement = N/A | ||
| concessionnaireoriginal = Groupe Verney, puis Société générale des transports départementaux (SGTD) | | concessionnaireoriginal = Groupe Baert-Verney, puis Société générale des transports départementaux (SGTD) | ||
| ("Caractéristiques techniques") | | ("Caractéristiques techniques") | ||
| longueur = 61,4 km | | longueur = 61,4 km | ||
Version du 11 février 2024 à 15:28
| Numéro officiel | N/A |
|---|---|
| Propriétaire | Tramways d'Eure-et-Loir (TEL) - Conseil Général d'Eure-et-Loir |
| Historique | |
| Mise en service | 26 juin 1908 (Bonneval-Brou) - 10 juillet 1908 (Brou-Nogent) |
| Fermeture | 1ᵉʳ janvier 1934 |
| Déclassement | N/A |
| Concessionnaire original | Groupe Baert-Verney, puis Société générale des transports départementaux (SGTD) |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur | 61,4 km |
| Ecartement | Métrique (1 m) |
| Electrification | Non éléctrifiée |
| Nombre de voies | 1 (voie unique) |
| Pente maximale | N/A ‰ |
