Ligne de Nogent-le-Rotrou à Bonneval
De WikiPerche
| Numéro officiel | N/A |
|---|---|
| Propriétaire | Tramways d'Eure-et-Loir |
| Historique | |
| Mise en service | 26 juin 1908 (Bonneval-Brou) - 10 juillet 1908 (Brou-Nogent) |
| Fermeture | 1ᵉʳ janvier 1934 |
| Déclassement | N/A |
| Concessionnaire original | Groupe Verney, puis Société générale des transports départementaux (SGTD) |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur | 61,4 km |
| Ecartement | Métrique (1 m) |
| Electrification | Non éléctrifiée |
| Nombre de voies | 1 (voie unique) |
| Pente maximale | N/A ‰ |
